MATERIE | ORE | ECTS |
MATERIE DI BASE | ||
(ENTRO IL PRIMO BIENNIO) | ||
ELEMENTI DI FISICA E BIOFISICA | 16 | 2 |
ELEMENTI DI BIOLOGIA | 16 | 2 |
ELEMENTI DI PATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO | 8 | 1 |
ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE E IMMUNOLOGIA | 24 | 3 |
ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA ED ISTOLOGIA | 40 | 5 |
ELEMENTI DI SEMEIOTICA MEDICA | 16 | 2 |
FISIOPATOLOGIA E CLINICA MEDICA “SPECIALE” | ||
(ENTRO ULTIMO QUADRIENNIO) | ||
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO | 12 | 1,5 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE | 12 | 1,5 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO ENDOCRINO | 24 | 3 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 24 | 3 |
ELEMENTI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 12 | 1,5 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO GASTROENTERICO | 16 | 2 |
ELEMENTI DI NEFROLOGIA E UROLOGIA | 8 | 1 |
ELEMENTI DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | 24 | 3 |
ELEMENTI DI PSICHIATRIA CLINICA | 8 | 1 |
ELEMENTI DI FARMACOLOGIA | 16 | 2 |
ELEMENTI DI MALATTIE REUMATOLOGICHE | 8 | 1 |
ELEMENTI DI CLINICA ODONTOIATRICA ED ORTOGNATODONZIA | 24 | 3 |
ELEMENTI DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA | 16 | 2 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO ORL | 12 | 1,5 |
ELEMENTI DI MALATTIE DELL’APPARATO VISIVO | 12 | 1,5 |
ELEMENTI DI GERIATRIA | 16 | 2 |
ELEMENTI DI DIETETICA E SCIENZE DELLA NUTRIZIONE | 16 | 2 |
MEDICINA DI PRONTO SOCCORSO (BLS-D) | 16 | 1 |
ALTRO | ||
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI | 16 | 2 |
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA | 16 | 2 |
(DAL 1° AL 4° ANNO) | ||
INGLESE | 40 | 5 |
ESAMI | 16 | |
SUBTOTALE | 484 | 57,5 |
TIROCINIO | ||
TIROCINIO AGGIUNTIVO | 499 | 20 |
TOTALE |
983 | 77,5 |
IMPORTANTE
LA PROGRAMMAZIONE DI “FISIOPATOLOGIA, CLINICA MEDICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE” E “CLINICA MEDICA SPECIALE” VERRA’ ESPLETATA TOTALMENTE NELL’ORDINAMENTO TIPO I (FULL TIME).
IL NUMERO DEI CREDITI INTEGRATIVI andrà programmato, per ogni singolo studente, con la DIREZIONE DIDATTICA dopo un’attenta analisi dei vari piani di studi delle università di provenienza.
Se alcuni crediti della programmazione integrativa sono presenti nel piano di studio dello studente e, dunque, già esonerati dalle Università di provenienza, verranno scomputati dal numero globale e inseriti direttamente nel registro della carriera scolastica dello studente riportando fedelmente il Voto e la stessa Università di provenienza.