Programmazione per Materie

Ore

Totali

Ore

Teoria/

Pratica

Crediti

Teoria/

Pratica

AISeRCO

Crediti

Teoria/

Pratica

R.O.I.

Crediti
E.C.T.S.
Europei
Teoria/
Pratica

Osteopatia Muscolo-Scheletrica 298 112/186 11,2/12,4 11/12 14/15,5
Arto Inferiore 60 20/40 2/2,66
Bacino 40 16/24 1,6/1,6
Arto Superiore 32 14/18 1,4/1,2
Rachide e Torace 108 40/68 4/4,54
MET 30 12/18 1,2/1,2
Tecniche Strutturali Addizionali 28 10/18 1/1,2
Osteopatia Viscerale: 162 60/102 6/6,8 6/6 7,5/8,5
Complesso Addominale Superiore 28 10/18 1/1,2
Complesso Addominale Medio e Inferiore 38 14/24 1,4/1,6
Complesso Ginecologico e della Riproduzione 60 22/38 2,2/2,54
Complesso Urologico 16 6/10 0,6/0,66
Complesso Toracico 20 8/12 0,8/0,8
Osteopatia Craniale: 268 140/128 14/8,54 12/7 17,5/10,6
Generale 158 80/78 8/5,2
Osteopatia Pediatrica 44 24/20 2,4/1,34
osteopatia endocrina-metabolica 38 20/18 2/1,2
Osteopatia Cranica Neuro-vascolare 28 16/12 1,6/0,8
Osteopatia Fasciale: 76 31/45 3,1/3 3/3 3,8/3,75
L’Organizzazione Fasciale Generale 8 8/0 0,8/0
Arto Inferiore 16 5/11 0,5/0,73
Arto Superiore 16 5/11 0,5/0,73
Complesso Diaframmatico e Peritoneale 12 4/8 0,4/0,54
Complesso Ileo-Pelvico 8 3/5 0,3/0,333
Complesso Pericardico-Pleurico 8 3/5 0,3/0,333
Complesso Diaframmatico Cervico-Toracico 8 3/5 0,3/0,333
Medicina osteopatica, Deontologia e razionale dell’omt: 96 51/45 5,1/3 4/3 6,37/3,75
Storia, Filosofia ed Evoluzione 4 4/0 0,4/0
Razionale dell’omt 20 14/6 1,4/0,4
Fisiologia Osteopatica 12 12/0 1,2/0
Osteopatia e Sistema Neurovegetativo 40 12/28 1,2/1,86
Posturologia Clinica Osteopatica 16 5/11 0,5/0,73
Deontologia 4 4/0 0,4/0
Sintesi, integrazione e clinica osteopatica 300 216/84 21,6/5,6 5/3 27/7
Osteopatia Clinica Generale 10 10/0 1/0
Osteopatia clinica Neurale Cranica 16 6/10 0,6/0,66
Osteopatia Clinica Neurale Periferica 16 6/10 0,6/0,66
Osteopatia Clinica del Sistema Vascolare 12 4/8 0,4/0,54
Sintesi 36 36/0 3,6/0
Integrazione: Analisi Palpatoria 34 10/24 1/1,6
Integrazione: Elementi di Posturologia Generale 8 8/0 0,8/0
Integrazione: Linee di Forza (Littlejohn’s) 8 8/0 0,8/0
Osteopatia e Posturologia: Integrazione Clinica 16 12/4 1,2/0,26
Corsi Tematici Curriculari di Approfondimento 148 120/28 12/1,86
Discipline di Base di interesse Osteopatico 120 120 12 12 15
Elementi di Diagnostica per Immagini 50 50 5 5
Elementi di Neuroscienze e neurologia Clinica 60 60 6 6
Elementi di Psicologia Generale e Sociologia 10 10 1 1
Elementi di Fisiopatologia, clinica e diagnosi differenziale 92 92 9,2 8 11,5
1° Modulo: Elementi di Reumatologia, Ortopedia e Fisiatria 20 20 2
2° Modulo: Elementi di Gastroenterologia 10 10 1
3° Modulo: Elementi di Pediatria 10 10 1
4° Modulo: Elementi di Urologia e Nefrologia 10 10 1
5° Modulo: Elementi di Ginecologia e Ostetricia 10 10 1
6° Modulo: Elementi di Malattie dell’Apparatore cardio-Respiratorio 12 12 1,2
7° Modulo: Elementi di Otorinolaringoiatria e Oculistica 10 10 1
8° Modulo: Elementi di Odontoiatria, Ortodonzia e Gnatologia 10 10 1
Elementi di Clinica Medica Speciale 40 40 4 4 5
Chirurgia Viscerale 16 16 1,6
Chirurgia del Trapianto 12 12 1,2
Farmacologia 8 8 0,8
Dietetica e Nutrizione Clinica 4 4 0,4
Metodologia della Ricerca / Elementi di Statistica Sanitaria 32/16 32/16 (2,13/1,06)tot. 3,19 3 4/1,33
Tirocinio Clinico 150 (+) 150 (+) 6 6 6
Progetto Ricerca e Tesi 300 300 12 12 12
Esami (Quinquennio) 56 56
Pre-esame Clinico Interno (6° Anno) 16 16
Esame Clinico R.O.I. (6° Anno) 16 16
Discussione della Tesi 8 8
totale 2254 2254 146,73 120 180,1

Il Credito Formativo Universitario (CFU) è una modalità utilizzata, in linea generale, per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente. Esso rappresenta la risultante delle ore di lezioni frontali, del tirocinio clinico e delle ore di studio necessarie alla preparazione degli esami e della tesi.

Nello specifico:

  • MATERIE DI BASE: 24 CFU pari al  20% del TOTALE)
  • MATERIE CARATTERIZZANTI: 75 CFU pari al 62,50 % del TOTALE
  • MATERIE DI RICERCA: 15 CFU pari al 12,50 % del TOTALE
  • MATERIE PROFESSIONALIZZANTI: pari al 5% del TOTALE

Tabella Completa C.F.U. Indispensabili R.O.I.