PROGRAMMAZIONE PER MATERIE TIPO 2 (PART TIME) |
Ore |
ECTS Teoria/Pratica |
Osteopatia Muscolo-Scheletrica | 298 | 14/15,5 |
Arto Inferiore | 60 | |
Bacino | 40 | |
Arto Superiore | 32 | |
Rachide e Torace | 108 | |
MET | 30 | |
Tecniche Strutturali Addizionali | 28 | |
Osteopatia Viscerale: | 162 | 7,5/8,5 |
Complesso Addominale Superiore | 28 | |
Complesso Addominale Medio e Inferiore | 38 | |
Complesso Ginecologico e della Riproduzione | 60 | |
Complesso Urologico | 16 | |
Complesso Toracico | 20 | |
Osteopatia Craniale: | 268 | 17,5/10,6 |
Generale | 158 | |
Osteopatia Pediatrica | 44 | |
osteopatia endocrina-metabolica | 38 | |
Osteopatia Cranica Neuro-vascolare | 28 | |
Osteopatia Fasciale: | 76 | 3,8/3,75 |
L’Organizzazione Fasciale Generale | 8 | |
Arto Inferiore | 16 | |
Arto Superiore | 16 | |
Complesso Diaframmatico e Peritoneale | 12 | |
Complesso Ileo-Pelvico | 8 | |
Complesso Pericardico-Pleurico | 8 | |
Complesso Diaframmatico Cervico-Toracico | 8 | |
Medicina osteopatica, Deontologia e razionale dell’omt: | 96 | 6,37/3,75 |
Storia, Filosofia ed Evoluzione | 4 | |
Razionale dell’omt | 20 | |
Fisiopatologia Osteopatica | 12 | |
Osteopatia e Sistema Neurovegetativo | 40 | |
Posturologia Clinica Osteopatica | 16 | |
Deontologia | 4 | |
Sintesi, integrazione e clinica osteopatica | 300 | 27/7 |
Osteopatia Clinica Generale | 10 | |
Osteopatia clinica Neurale Cranica | 16 | |
Osteopatia Clinica Neurale Periferica | 16 | |
Osteopatia Clinica del Sistema Vascolare | 12 | |
Sintesi | 36 | |
Integrazione: Analisi Palpatoria | 34 | |
Integrazione: Elementi di Posturologia Generale | 8 | |
Integrazione: Linee di Forza (Littlejohn’s) | 8 | |
Osteopatia e Posturologia: Integrazione Clinica | 16 | |
Corsi Tematici Curriculari di Approfondimento | 148 | |
Discipline di Base di interesse Osteopatico | 120 | 15 |
Elementi di Diagnostica per Immagini | 50 | |
Elementi di Neuroscienze e neurologia Clinica | 60 | |
Elementi di Psicologia Generale e Sociologia | 10 | |
Elementi di Fisiopatologia, clinica e diagnosi differenziale | 92 | 11,5 |
1° Modulo: Elementi di Reumatologia, Ortopedia e Fisiatria | 20 | |
2° Modulo: Elementi di Gastroenterologia | 10 | |
3° Modulo: Elementi di Pediatria | 10 | |
4° Modulo: Elementi di Urologia e Nefrologia | 10 | |
5° Modulo: Elementi di Ginecologia e Ostetricia | 10 | |
6° Modulo: Elementi di Malattie dell’Apparatore cardio-Respiratorio | 12 | |
7° Modulo: Elementi di Otorinolaringoiatria e Oculistica | 10 | |
8° Modulo: Elementi di Odontoiatria, Ortodonzia e Gnatologia | 10 | |
Elementi di Clinica Medica Speciale | 40 | 5 |
Chirurgia Viscerale | 16 | |
Chirurgia Vertebrale | 12 | |
Farmacologia | 8 | |
Dietetica e Nutrizione Clinica | 4 | |
Metodologia della Ricerca e Statistica Sanitaria | 52 | 4/1,33 |
Metodologia della Ricerca | 36 | |
Elementi di Statistica Sanitaria | 16 | |
Esami (Quinquennio) | 64 | – |
Tirocinio Clinico | 501 | 20,04 |
Progetto Ricerca e Tesi | 300 | 12 |
Pre-esame Clinico Interno (5° N.O. 6° Anno V.O.) | 16 | – |
Esame Clinico R.O.I. (5 N.O. OPPURE 6° Anno PER V.O.) | 16 | – |
Discussione della Tesi | 8 | – |
totale |
2413 | 194,14 |
Programma Part Timeadmin2018-04-08T17:02:38+01:00